Kto wygrał DP World Tour Made in Himmerland 2023? Zbadano końcową tabelę wyników
Rasmus Hojgaard, duńska gwiazda golfa, wygrał turniej Made in Himmerland 2023 w ramach DP World Tour. Końcowy ranking uwypuklił znakomite występy Hojgaarda w całym turnieju, potwierdzając jego zwycięstwo w tych renomowanych mistrzostwach.
Hojgaard zakończył zawody z wynikiem 13 poniżej par, dzięki oszałamiającemu wynikowi w rundzie finałowej, który wyniósł 6 poniżej par. Jego solidna gra przez cztery rundy, z wynikami 68, 70, 65 i rundą finałową 64, doprowadziła go do zwycięstwa w Made in Himmerland 2023.
Niesamowity występ duńskiego golfisty zachwycił rodzimą publiczność i zapewnił mu zasłużone pierwsze miejsce na tablicy wyników.
Nacho Elvira zajął drugie miejsce w Made in Himmerland 2023
Nacho Elvira z Hiszpanii zdobył trofeum za drugie miejsce, kończąc nawet z Hojgaardem z wynikiem 13 poniżej par. Pomimo strzelenia rundy par w ostatnim dniu, poprzednie rundy Elviry z 69, 62 i 66 zapewniły dobre ogólne wykończenie. Przez cały turniej Made in Himmerland hiszpański golfista prezentował swój talent i zaciekle walczył.
Richie Ramsay ze Szkocji zajął trzecie miejsce w tabeli liderów. Ostatnia runda Ramsaya 1 poniżej par, wraz z jego poprzednimi rundami 70, 64 i 65, zaowocowała wspaniałym łącznym wynikiem 12 poniżej. Pomimo niewielkiej straty na pierwsze miejsce, ciągła gra Ramsaya pokazała jego umiejętności i determinację.
Wyprodukowano w Himmerland 2023: Klasyfikacja ogólna
Triumf Rasmusa Hojgaarda w imprezie DP World Tour Made in Himmerland 2023 pokazuje jego talent i wytrwałość. Niesamowity występ duńskiego golfisty ucieszył fanów i uczynił go wschodzącą gwiazdą w świecie golfa.
Oto klasyfikacja generalna:
- Rasmus Hojgaard (Dania): -13 (68, 70, 65, 64)
- Nacho Elvira (ESP): -13 (69, 62, 66, 70)
- Richie Ramsay (SCO): -12 (70, 64, 65, 69)
- Robert MacIntyre (Szkocja): -11 (64, 68, 66, 71)
- Marc Warren (Szkocja): -11 (70, 64, 67, 68)
- Alexander Björk (SWE): -11 (71, 68, 63, 67)
- Kalle Samooja (FIN): -11 (72, 66, 64, 67)
- Ryo Hisatsune (Jap.): -10 (69, 68, 67, 66)
- Ross Fisher (ENG): -10 (66, 67, 71, 66)
- Daan Huizing (NED): -9 (67, 68, 66, 70)
- Marcel Siem (GER): -9 (71, 64, 67, 69)
- Freddy Schott (GER): -9 (71, 64, 68, 68)
- Darren Fichardt (RPA): -9 (72, 66, 66, 67)
- Nathan Kimsey (ENG): -9 (71, 67, 67, 66)
- Johannes Veerman (USA): -9 (67, 71, 69, 64)
- Matthew Southgate (ENG): -9 (73, 65, 72, 61)
- David Micheluzzi (Australia): -8 (71, 69, 62, 70)
- Matthieu Pavon (FRA): -8 (69, 70, 64, 69)
- John Axelsen (DEN): -8 (71, 68, 66, 67)
- Daniel Brown (ENG): -8 (69, 67, 69, 67)
- Borja Virto (ESP): -8 (72, 68, 66, 66)
- Mateusz Jordan (ENG): -8 (71, 68, 68, 65)
- Andy Sullivan (ENG): -8 (68, 70, 70, 64)
Dodaj komentarz