Kiedy Grayson Murray wznowi grę w John Deere Classic 2023? Zbadano piątkowe tee razy w golfa
Grayson Murray, wybitny golfista biorący udział w John Deere Classic 2023, ma wrócić na pole w piątek (7 lipca) z porannym tee time. Ma wystartować od pierwszego tee o 8:07 wraz z Derekiem Lamelym i Paulem Haleyem II.
Występ Murraya w drugiej rundzie będzie z niecierpliwością śledzony, ponieważ chce kontynuować swój imponujący występ w turnieju.
W porannej fali wystąpi wielu wybitnych golfistów, w tym Sung Kang, Geoff Ogilvy i Scott Brown. Rywalizacja w tej grupie ma być zacięta, ponieważ każdy uczestnik próbuje wspiąć się na tablicę wyników.
Grayson Murray stoi w John Deere Classis
Grayson Murray miał solidny start w John Deere Classic, obecnie zajmując drugie miejsce na tablicy wyników. Strzelił 7 poniżej 64 lat w rundzie otwierającej zawody, które odbyły się w TPC Deere Run w Silvis w stanie Illinois.
Znakomity występ Amerykanina dał mu tylko dwa uderzenia straty do wczesnego lidera, Szweda Jonasa Blixta. Runda Murraya wyróżniała się jego dokładnością i opanowaniem na torze, co zapewniło mu dobre zakończenie imprezy.
John Deere Classic słynie z przyciągania elitarnych graczy z całego świata, zapewniając entuzjastom golfa emocjonujący turniej. Turniej, który odbędzie się w tym roku w dniach 6-9 lipca na wspaniałym torze TPC Deere Run, zapewnia golfistom wymagające, a jednocześnie malownicze miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności.
Czasy tee dla Rundy 2 w John Deere Classic
O 7:45, 1. i 10. tee w John Deere Classic zobaczą intrygujące grupy. Fani mogą spodziewać się ekscytującego startu w pierwszej koszulce z DA Points, Williamem McGirtem i Dylanem Wu.
Ci znakomici golfiści wniosą na pole swoją wiedzę i pasję do rywalizacji, kładąc podwaliny pod ekscytującą rundę. Kelly Kraft, Harry Higgs i Alex Smalley zagrają jednocześnie na 10. dołku, gotowi pokazać swoje umiejętności i zostawić swój ślad na imprezie.
Poranne akcje w TPC Deere Run zapowiadają się na ekscytujące widowisko, ponieważ ci golfiści rozpoczynają swoją pogoń za sukcesem. Harmonogram jest następujący:
Trójnik | Grupa | Czas |
---|---|---|
1. miejsce | Punkty DA, William McGirt, Dylan Wu | 7:45 rano |
1. miejsce | Sung Kang, Geoff Ogilvy, Scott Brown | 7:56 rano |
1. miejsce | Grayson Murray, Derek Lamely, Paul Haley II | 8:07 rano |
1. miejsce | Nico Echavarria, Richy Werenski, Tyler Duncan | 8:18 rano |
1. miejsce | KH Lee, Chad Ramey, Marin Laird | 8:29 rano |
1. miejsce | Cameron Champ, Joel Dahmen, Robert Streb | 8:40 rano |
1. miejsce | Satoshi Kodaira, Sam Ryder, Vince Whaley | 8:51 rano |
1. miejsce | SY Noh, Sean O’Hair, David Lipsky | 9:02 rano |
1. miejsce | Martin Trainer, Chris Stroud, Greg Chalmers | 9:13 rano |
1. miejsce | Scott Piercy, Brice Garnett, Joseph Bramlett | 9:24 rano |
1. miejsce | Kyle Westmoreland, Akshay Bhatia, Yuto Katsuragawa | 9:35 rano |
1. miejsce | MJ Daffue, Brent Grant, Anders Larson | 9:46 rano |
1. miejsce | Carl Yuan, Brandon Matthews, William Mouw | 9:57 rano |
1. miejsce | Patricka Rodgersa, Beau Hosslera i Greysona Sigga | 13:10 |
1. miejsce | Ryana Palmera, Matta NeSmitha i Justina Lowera | 13:21 |
1. miejsce | Patton Kizzire, Kramer Hickok, Callum Tarren | 13:32 |
1. miejsce | Seamus Power, Adam Hadwin, Adam Schenk | 13:43 |
1. miejsce | Taylora Moore’a, Chrisa Kirka, Russella Henleya | 13:54 |
1. miejsce | Matt Kuchar, Zach Johnson, Denny McCarthy | 14:05 |
1. miejsce | Keith Mitchell, Russell Knox, Mark Hubbard | 14:16 |
1. miejsce | Chesson Hadley, Zac Blair, Matthias Schwab | 14:27 |
1. miejsce | James Hahn, Cameron Percy, Doktor Redman | 14:38 |
1. miejsce | Kevina Chappella, Douga Ghima i Maxa McGreevy’ego | 14:49 |
1. miejsce | Austina Cooka, Wesleya Bryana, Bena Taylora | 15:00 |
1. miejsce | Tano Goya, Augusto Nunez, Marcus Byrd | 15:11 |
1. miejsce | Reid Martin, Kaito Onishi, Gordon Sargent | 15:22 |
10 | Kelly Kraft, Harry Higgs, Alex Smalley | 7:45 rano |
10 | Adam Long, Ben An, Davis Thompson | 7:56 rano |
10 | Christiaan Bezuidenhout, SH Kim, Tyson Alexander | 8:07 rano |
10 | JT Poston, Lucas Glover, Michael Kim | 8:18 rano |
10 | Nick Taylor, Emiliano Grillo, Sepp Straka | 8:29 rano |
10 | Nicka Hardy’ego, Camerona Younga i Ludviga Aberga | 8:40 rano |
10 | Dylana Frittelli, Erica Cole’a, Taylora Montgomery’ego | 8:51 rano |
10 | Bena Martina, Kevina Streelmana, Sama Stevensa | 9:02 rano |
10 | Aaron Baddeley, Jonathan Byrd, Austin Smotherman | 9:13 rano |
10 | Davida Linmertha, Robby’ego Sheltona, Willa Gordona | 9:24 rano |
10 | Kevina Twaya, Ryana Armoura i Kyle’a Stanleya | 9:35 rano |
10 | Trevor Cone, Ryan Gerard, Michael Thorbjornsen | 9:46 rano |
10 | Trevor Werbylo, Peter Kuest, Tommy Kuhl | 9:57 rano |
10 | Troy Merritt, Jonas Blixt, Henrik Norlander | 13:10 |
10 | Cody Gribble, Brian Stuard, Kevin Yu | 13:21 |
10 | Stephana Jaegera, Carsona Younga i Harrisona Endycotta | 13:32 |
10 | Erika van Rooyena, Garricka Higgo, Jima Hermana | 13:43 |
10 | Adam Svensson, Trey Mullinax, Brendon Todd | 13:54 |
10 | Ryan Brehm, Brian Gay, Bradnt Snedeker | 14:05 |
10 | Chez Reavie, Andrew Landry, Lanto Griffin | 14:16 |
10 | Jimmy Walker, Nick Watney, Chad Collins | 14:27 |
10 | Nate Lashley, Peter Malnati, Hank Lebioda | 14:38 |
10 | Jason Dufner, Ryan Moore, Derek Ernst | 14:49 |
10 | Ricky Barnes, Andrew Novak, Zecheng Dou | 15:00 |
10 | Michaela Gligica, Kevina Roya i Rossa Streelmana | 15:11 |
10 | Scott Harrington, Matti Schmid, Jay Giannetto | 15:22 |
Dodaj komentarz