„Po prostu wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, zarządzając wszystkim” – Adam Schenk był pod wrażeniem swojego występu po emocjonującym dniu 3 konkursu Charles Schwab Challenge
Profesjonalny golfista Adam Schenk oszołomił widzów swoim niezwykłym występem w trzecim dniu długo oczekiwanego wyzwania Charlesa Schwaba. Schenk podkreślił swoje szczęście po rundzie, mówiąc:
„Po prostu wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, zarządzając wszystkim – to był jeden z tych dni, w których dokładnie tam, gdzie patrzyliśmy, trafiałem dokładnie tam, gdzie faktycznie trafiłem”. Nie zdarza się to zbyt często, ale jest cudownie, kiedy się zdarza”.
Harry Hall , debiutant PGA Tour, planował założyć koszulkę Vegas Golden Knights, grając w sobotę na 13. dołku Colonial par-3. Po odpadnięciu z pierwszego miejsca z powodu kolejnych podwójnych bogey, ta strategia uległa zmianie. Losy Halla się odwróciły, gdy zakończył trzecią rundę remisując na pierwszym miejscu ze Schenkiem z wynikiem 10 poniżej 200.
Po powrocie do zdrowia Anglik, który obecnie mieszka w Las Vegas po zakończeniu kariery uniwersyteckiej w UNLV, w końcu włożył koszulkę, by kibicować swojej ulubionej drużynie NHL po rundzie.
„Będąc o 3 więcej niż wchodząc do (13.) dołka, nie sądziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie” — powiedział Hall, który był liderem solo po pierwszej i drugiej rundzie. „Tak, po rundzie mam T1, więc pomyślałem, że będę go nosił podczas wywiadów”.
Umiejętności i koncentracja Adama Schenka podczas całego wydarzenia ugruntowały jego pozycję jako potężnego pretendenta. Po bezpośrednim prowadzeniu na boisku w pierwszych dwóch rundach, miał krótką porażkę z bogeyami na szóstym i siódmym dołku w swojej trzeciej rundzie. Schenk odzyskał spokój i wyłożył genialne 72, kończąc na równi z Hallem.
Występ Schenka osiągnął szczyt na ostatnim dołku, gdzie pokazał stalowe nerwy. W obliczu niewygodnego uderzenia żetonem z krawędzi i niezgrabnej postawy, która sprawiła, że jego pięty chwiały się nad krawędzią bunkra, Adam Schenk wykonał wspaniałe uderzenie, które zaowocowało oszałamiającym uderzeniem z 10-stopową ochroną par.
Liderzy po trzecim dniu wyzwania Charlesa Schwaba i Adama Schenka
Tabela liderów Charles Schwab Challenge płonie od intensywnej rywalizacji po emocjonującej rundzie 3. Adam Schenk ze Stanów Zjednoczonych i Harry Hall z Anglii zajmują pierwsze miejsce, obaj mają wynik -10. Adam Schenk konsekwentnie imponował przez całe wydarzenie, rozgrywając rundy 66, 67 i 67, podczas gdy Hall imponował rundami 62, 66 i 72.
Harris English ze Stanów Zjednoczonych jest tuż za nim z wynikiem -9, wywierając presję na liderach. Gdy zawody zbliżają się do końca, ci wyjątkowi gracze są gotowi do epickiej walki o upragnioną koronę Charles Schwab Challenge .
punkt sprzedaży | GRACZ | WYNIK | DZISIAJ | PRZEZ | R1 | R2 | R3 | R4 | BRZDĄC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Adama Schenka | -10 | – | 23:20 | 66 | 67 | 67 | — | 200 |
T1 | Harry’ego Halla | -10 | – | 23:20 | 62 | 66 | 72 | — | 200 |
3 | angielski Harrisa | -9 | – | 23:10 | 65 | 66 | 70 | — | 201 |
T4 | Justyn Suh | -6 | – | 23:10 | 68 | 70 | 66 | — | 204 |
T4 | Emiliano Grillo | -6 | – | 11:00 WIECZOREM | 67 | 65 | 72 | — | 204 |
T6 | Kevina Streelmana | -5 | – | 22:50 | 68 | 69 | 68 | — | 205 |
T6 | Wiktor Hovland | -5 | – | 11:00 WIECZOREM | 71 | 68 | 66 | — | 205 |
T6 | Byeong Hun An | -5 | – | 22:40 | 67 | 66 | 72 | — | 205 |
T6 | Dawid Lipski | -5 | – | 22:50 | 67 | 69 | 69 | — | 205 |
T10 | Czad Ramey | -4 | – | 22:20 | 68 | 69 | 69 | — | 206 |
T10 | Aarona Raja | -4 | – | 22:30 | 71 | 68 | 67 | — | 206 |
T10 | Briana Harmana | -4 | – | 22:40 | 70 | 69 | 67 | — | 206 |
T10 | Bena Martina | -4 | – | 22:30 | 69 | 69 | 68 | — | 206 |
T10 | Andrzeja Putnama | -4 | – | 22:20 | 66 | 70 | 70 | — | 206 |
T10 | Scottiego Schefflera | -4 | – | 22:10 | 67 | 67 | 72 | — | 206 |
T16 | Ryana Foxa | -3 | – | 21:55 | 67 | 71 | 69 | — | 207 |
T16 | Akszaj Bhatia | -3 | – | 21:35 | 69 | 68 | 70 | — | 207 |
T16 | Austina Eckroata | -3 | – | 21:25 | 69 | 66 | 72 | — | 207 |
T16 | Justyna Róża | -3 | – | 21:25 | 69 | 66 | 72 | — | 207 |
T16 | Paweł Haley II | -3 | – | 21:15 | 73 | 68 | 66 | — | 207 |
T16 | Si Woo Kim | -3 | – | 21:05 | 67 | 70 | 70 | — | 207 |
T16 | Maks Homa | -3 | – | 21:15 | 67 | 69 | 71 | — | 207 |
T16 | Marka Hubbarda | -3 | – | 21:05 | 69 | 69 | 69 | — | 207 |
T16 | Sama Burnsa | -3 | – | 21:35 | 67 | 70 | 70 | — | 207 |
Dodaj komentarz