Statystyki graczy i wyniki meczów Philadelphia 76ers vs Boston Celtics z dnia 27 lutego 2024 r.
We wtorek Philadelphia 76ers zmierzyła się z Boston Celtics po raz czwarty i ostatni w tym sezonie. Philly miał nadzieję na remis w serii sezonu, jeśli uda im się zwyciężyć nad swoim arcywrogiem. Aby zapewnić sobie zwycięstwo, musieliby obejść się bez kontuzjowanych zawodników Joela Embiida i Roberta Covingtona.
Boston jest na fali, ponieważ wygrał osiem ostatnich meczów. Zwycięstwo nad Sixers przedłuży ich passę zwycięstw, zapewni im serię zwycięstw nad Filadelfią i poprawi ich najlepszy rekord w NBA do 46-12. Celtics są zdrowi i wyglądają na gotowych do ataku na gości.
Świetny start Tyrese’a Maxeya, który w pierwszej połowie zdobył 17 punktów, utrzymał Sixers w grze. Tobias Harris i Buddy Hield również dobrze spisali się, uniemożliwiając Celtics zdobycie dużej przewagi. Ławka Filadelfii zapewniła 18 bardzo potrzebnych punktów.
Jaylen Brown był równie gorący jak Maxey, zdobywając 18 punktów, podczas gdy Jayson Tatum miał 12. Kristaps Porzingis zdobył dziewięć punktów, co podkreśliło dominację starterów z Bostonu. Jednak ławka rezerwowych spisał się nieudolnie, zdobywając zaledwie sześć punktów. Celtics schodzili na przerwę prowadząc jedynie 53:51.
Statystyki graczy i wyniki meczów Philadelphia 76ers vs Boston Celtics
Statystyki graczy drużyny Philadelphia 76ers
Gracz | PTS | REB | AST | STL | BLK | DO | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Tobiasa Harrisa | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Paula Reeda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tyresa Maxeya | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kumpel Hield | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelly Oubre Jr. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nic Batuma | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
W Bambie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kyle’a Lowry’ego | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cama Payne’a | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
De’Anthony’ego Meltona | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Rada Ricky’ego IV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dariusz Bazeley | Nie wszedł do gry |
Statystyki zawodników drużyny Boston Celtics
Gracz | PTS | REB | AST | STL | BLK | DO | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Jaysona Tatuma | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kristapsa Porzingisa | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jrue Holiday | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
Derricka White’a | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
Jaylena Browna | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Sama Hausera | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Oshae Brissett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ala Horforda | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Łukasz Kornet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paytona Pritcharda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xaviera Tillmana | Nie wszedł do gry | |||||||||
Cały Mychajuk | Nie wszedł do gry | |||||||||
Jadena Springera | Nie wszedł do gry | |||||||||
Jordana Walsha | Nie wszedł do gry |
Dodaj komentarz