NVIDIA RTX 4090 jest już dostępna w przedsprzedaży za ponad 2500 USD
Podczas gdy czekamy na oficjalne demo RTX 4090 firmy NVIDIA , niektórzy sprzedawcy w Wietnamie już wystawili RTX 4090 w przedsprzedaży. To jest stacja robocza AZPC . Kiedy RTX 3090 przygotowywał się do premiery, sprzedawcy w Wietnamie mieli tę samą cenę za ten procesor graficzny.
Ceny
„Podstawowy” RTX 4090 , najprawdopodobniej FE (Founders Edition), kosztuje 50 milionów VND , co stanowi równowartość 2100 dolarów . Jeśli zdecydujesz się na opcję premium, która najprawdopodobniej jest wersją AIB, spodziewaj się, że zapłacisz ponad 2500 USD . Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że RTX 3090 był wyceniony na tym samym terytorium, to detaliczny RTX 4090 może kosztować około 1500 USD .
Charakterystyka
RTX 4090 firmy Lovelace jest wyposażony w procesor graficzny AD102 z 24 GB pamięci GDDR6X . Ostatnie dni były pełne przecieków;
- GIGABYT RTX 4090
- ZOTAK RTX 4090
- RTX 4090 w TSE
Spodziewamy się oficjalnego ogłoszenia od samej firmy NVIDIA 20 września podczas zbliżającego się przemówienia GTC . Początkowy zestaw startowy powinien składać się tylko z RTX 4090 , RTX 4080 i RTX 4070 . Więcej informacji znajdziesz w Appuals .
kod sprzedawcy | Żeton | FP32/CUDA | Maks. zegarek | Pamięć podręczna | Magistrala pamięci | pamięć wideo | Specyfikacja pamięci | Prędkość (Gbps) | Szacowana moc |
RTX 4000 Tytan | AD102-450 | 18176 | 3,0 GHz+? | 96 MB? | 384/382-bitów | 48 GB | GDDR6X | 24 | ~800W |
RTX 4090 Ti | AD102-350 | 18432 | 3,0 GHz? | 96 MB | 382-bitowy | 24 GB | GDDR6X | 24 | 600W? |
RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 3,0 GHz+ | 96 MB | 382-bitowy | 24 GB | GDDR6X | 23 | 450 W |
RTX 4080 Ti | AD102 | 14848? | 2,7 GHz? | 80 MB? | 320 bitów | 20 GB | GDDR6X | 23 | 420 W |
RTX 4080 | AD103-300 | 10240 | 3,2 GHz? | 64 MB | 256-bitowy | 16 giga bajtów | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (opcja 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB | 256-bitowy | 16 giga bajtów | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (opcja 2) | AD103-300 | 9728 | 3,1 GHz? | 48MB? | 256-bit/192-bit | 12 GB | GDDR6X | 23? | |
RTX 4080 (opcja 2 przez Kopite) | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz+? | ? | 256-bit/192-bit | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 Ti | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz? | ? | 192 bity | 12 GB | GDDR6X | 21 | 300 watów? |
RTX 4070 (oryginalny) | AD104-275? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192 bity | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 (nowy) | AD104-275? | 7168 | 2,6 GHz? | ? | 160 bitów | 10 GB | GDDR6X | 21 | 250W |
Dodaj komentarz