Ile każdy golfista wygrał na Mistrzostwach Amundi Evian 2023? Zbadano pełną wypłatę nagrody pieniężnej
Mistrzostwa Evian 2023 zakończyły się podniesieniem trofeum przez Celine Boutier w jej rodzinnym kraju. Tworząc historię, została pierwszą Francuzką, która wygrała mistrzostwa Evian rozgrywane w klubie golfowym Evian Resort w Évian-les-Bains we Francji.
Boutier wygrał główne 6 uderzeń, wyprzedzając Brooke Henderson, zajmującą drugie miejsce, i zabierze do domu imponujący 1 milion dolarów z puli 6,5 miliona dolarów nagrody za mistrzostwa Evian.
Dzięki historycznemu zwycięstwu została piątą golfistką, która zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzowski w Evian Championship, dodając swoje nazwisko do listy Hyo Joo Kim (2014), Lydii Ko (2015), Angeli Stanford (2018) i Minjee Lee (2021).
Mówiąc o swoim historycznym zwycięstwie przed podekscytowaną publicznością gospodarzy, Boutier powiedziała za pośrednictwem BBC:
„Szczerze mówiąc, to było moje największe marzenie, odkąd zacząłem oglądać golfa. Ten turniej zawsze był dla mnie wyjątkowy, oglądałem go nawet jako nastolatek. Samo posiadanie tego trofeum jest niewiarygodne.
Wypłata nagrody pieniężnej za mistrzostwa Evian 2023
Oto wypłata nagrody pieniężnej za Mistrzostwa Evian 2023 :
- Wygrana: Celine Boutier, -14, 1 000 000 $
- 2: Brooke M. Henderson, -8, 585 967 $
- T-3: Celine Borge, -7, 283 278 $
- T-3: Gaby Lopez, -7, 283 278 $
- T-3: Lim Kim, -7, 283 278 $
- T-3: Yuka Saso, -7, 283 278 $
- T-3: Nasa Hataoka, -7, 283 278 $
- 8: Gemma Dryburgh, -6, 158 805 $
- T-9: Atthaya Thitikul, -5, 122 100 $
- T-9: Megan Khang, -5, 122 100 $
- T-9: Su Ji Kim, -5, 122 100 $
- T-9: Rose Zhang, -5, 122 100 $
- T-9: Nelly Korda, -5, 122 100 $
- T-14: Jennifer Kupcho, -4, 95 922 $
- T-14: Esther Henseleit, -4, 95 922 $
- T-16: Stephanie Kyriacou, -3, 81 808 $
- T-16: Morgane Metraux, -3, 81 808 $
- T-16: Linn Grant, -3, 81 808 $
- T-16: Minjee Lee, -3, 81 808 $
- T-20: Min Ji Park, -2, 65 045 $
- T-20: Jin Young Ko, -2, 65 045 $
- T-20: Ashleigh Buhai, -2, 65 045 $
- T-20: Eun-Hee Ji, -2, 65 045 $
- T-20: Hyo Joo Kim, -2, 65 045 $
- T-20: Anna Nordqvist, -2, 65 045 $
- T-20: Angel Yin, -2, 65 045 $
- T-20: Alison Lee, -2, 65 045 $
- T-28: Moriya Jutanugarn, -1, 47 560 $
- T-28: Ariya Jutanugarn, -1, 47 560 $
- T-28: Sarah Kemp, -1, 47 560 $
- T-28: Sarah Schmelzel, -1, 47 560 $
- T-28: Jodi Ewart Shadoff, -1, 47 560 $
- T-28: Johanna Gustavsson, -1, 47 560 $
- T-28: Ryann O’Toole, -1, 47 560 $
- T-28: Wei-Ling Hsu, -1, 47 560 $
- T-36: Amy Yang, E, 35 610 $
- T-36: w Gee Chun, E, 35 610 $
- T-36: Wichanee Meechai, E, 35 610 $
- T-36: Ayaka Furue, E, 35 610 $
- T-36: Peiyun Chien, E, 35 610 $
- T-36: Georgia Hall, E, 35 610 $
- T-42: Aditi Ashok, +1, 27 910 $
- T-42: Linnea Strom, +1, 27 910 $
- T-42: Albane Valenzuela, +1, 27 910 $
- T-42: Hae Ran Ryu, +1, 27 910 $
- T-42: Leona Maguire, +1, 27 910 $
- T-42: Lilia Vu, +1, 27 910 $
- T-48: Daniela Darquea, +2, 22 649 $
- T-48: Mi Hyang Lee, +2, 22 649 $
- T-48: Hye-Jin Choi, +2, 22 649 $
- T-48: Miyu Yamashita, +2, 22 649 $
- T-48: Patty Tavatanakit, +2, 22 649 $
- 53: Minami Katsu, +3, 20 530 $
- T-54: Jiyai Shin, +4, 18 607 $
- T-54: Jenny Shin, +4, 18 607 $
- T-54: Pauline Roussin, +4, 18 607 $
- T-54: Elżbieta Szokol, +4, 18 607 $
- T-54: Allisen Corpuz, +4, 18 607 $
- T-59: Angela Stanford, +5, 16 363 $
- T-59: Hinako Shibuno, +5, 16 363 $
- T-61: Rycerz Cheyenne, +6, 14 758 $
- T-61: Stephanie Meadow, +6, 14 758 $
- T-61: Yan Liu, + 6, 14 758 $
- T-61: Karis Davidson, +6, 14 758 $
- T-61: Sung Hyun Park, +6, 14 758 $
- T-61: Lydia Ko, +6, 14 758 $
- T-61: Min Lee, +6, 14 758 $
- 68: Paula Reto, + 7, 13 472 $
- 69: Pernilla Lindberg, +8, 13 153 $
Dodaj komentarz