Mecz Boston Celtics vs Charlotte Hornets: statystyki graczy i wyniki meczów z 1 kwietnia 2024 r
Pomimo tego, że Charlotte Hornets (18-56) zajmowała najniższą pozycję w Konferencji Wschodniej, w primaaprilisowym pojedynku stoczyli zaciekłą walkę z rozstawionym z pierwszej pozycji Boston Celtics (58-16). Chociaż oczekiwano, że Celtics z łatwością pokonają Hornets, słabsi nie ułatwili im tego, mimo że celowo mogli osiągać słabe wyniki na późnym etapie sezonu.
W pierwszej kwarcie Charlotte uzyskała przewagę 32-30. Najnowszy członek zespołu, Brandon Miller i Miles Bridges zdominowali początek meczu, powodując niespodziankę dla Celtics. Miller wniósł 11 punktów, a Bridges 10 punktów.
W pierwszej kwarcie Jayson Tatum prowadził Boston Celtics z dziewięcioma punktami. Sam Hauser przyczynił się do utrzymania remisu po sześć punktów, a Al Horford i Derrick White dołożyli po po pięć punktów.
W drugiej kwarcie Celtics wyprzedzili Hornets wynikiem 59-53 na koniec pierwszej połowy. W drugiej kwarcie Tatum i White zdobyli odpowiednio po siedem i sześć punktów.
W drugiej kwarcie mocna ofensywa Millera i Bridgesa uległa spowolnieniu, w wyniku czego Charlotte Hornets nieznacznie stracili prowadzenie na rzecz Boston Celtics. Vasilije Micic prowadził Hornets pod względem punktacji w tym okresie z sześcioma punktami. Celtics nie byli jednak w stanie podwyższyć prowadzenia ze względu na brak dynamiki.
Boston Celtics vs Charlotte Hornets: statystyki graczy i wyniki meczów (1 kwietnia)
Statystyki zawodników Los Angeles Lakers
Gracz | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3-FG | FT |
Jaysona Tatuma | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-11 | 3-6 | 3-3 |
Ala Horforda | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | – |
Kristapsa Porzingisa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 3-4 |
Jrue Holiday | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | – |
Derricka White’a | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 3-7 | – |
Paytona Pritcharda | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
Oshae Brissett | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
Sama Hausera | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | – |
Łukasz Kornet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | – | – |
Xaviera Tillmana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
Cały Mychajuk | DNP | – | – | – | – | – | – | – |
Jadena Springera | DNP | – | – | – | – | – | – | – |
Występ zawodnika Charlotte Hornets
Gracz | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3-FG | FT |
Brandona Millera | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 2-3 | 2-2 |
Mosty Milesa | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6-12 | 2-4 | – |
Granta Williamsa | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 |
Trzej Człowiek | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | – |
Wasilij Micic | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | – |
Marquesa Boldena | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | – | – |
Aleksiej Pokusewski | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | – |
Davisa Bertansa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | – |
JT Thora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Amari Bailey | DNP | – | – | – | – | – | – | – |
Bryce’a McGowensa | DNP | – | – | – | – | – | – | – |
Nick Smith Jr. | DNP | – | – | – | – | – | – | – |
Dodaj komentarz