ARK Survival Ascended – wszystkie lokalizacje jaskiń na wyspie (mapa)
Jaskinie są jednym z najważniejszych miejsc, w których można znaleźć ukryte artefakty i cenne zasoby w grze ARK Survival Ascended. Jednak znalezienie wejść do tych jaskiń jest trudnym zadaniem, dlatego przygotowałem ten przewodnik, aby pomóc Ci odkryć wszystkie lokalizacje jaskiń na wyspie w ARK Survival Ascended.
Gdzie znaleźć jaskinie na wyspie w ARK Survival Ascended
Wyspa w Ark: Survival Ascended posiada 22 jaskinie, które możesz eksplorować zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Poniższa tabela pokazuje dokładne współrzędne każdego wejścia do jaskini na mapie.
Jaskinie Artefaktów
Artefakty są wymagane do przyzwania trzech bossów w grze: Broodmother, Megapithecus i Dragon.
Nazwa | Artefakty | Lat | Lon |
---|---|---|---|
Górna Jaskinia Południowa | Stado (Megapitek) | 68.2 | 56.2 |
Jaskinia północno-zachodnia | Władca Niebios (Smok) | 19.3 | 19.0 |
Jaskinia Bagienna | Odporny (Smok) | 62,7 | 37.3 |
Jaskinia Lawowa | Masywny (Matka Szczepu) | 70,6 | 86.1 |
Jaskinie utraconej nadziei | Przebiegłość (Smok) | 45,9 | 88,9 |
Jaskinia Śnieżna | Silny (Smok) | 29.1 | 31,8 |
Dolna Jaskinia Południowa | Łowca (Matka Brody) | 80,3 | 53,5 |
Jaskinia północno-wschodnia | Pożeracz (Megapitek) | 14,7 | 85,4 |
Jaskinia Centralna | Sprytna (Matka Szczepu) | 41,5 | 46,9 |
Jaskinie utraconej wiary | Brutalny (Megapitek) | 53,7 | 10.4 |
Jaskinie zasobów
Gromadzenie zasobów jest niezbędne do budowania bazy i przetrwania w ARK Survival Ascended. Aby pozyskać te zasoby, możesz eksplorować następujące jaskinie:
Nazwa | Lat | Lon |
---|---|---|
Jaskinia 01 | 16.0 | 10.4 |
Jaskinia 02 | 10.2 | 21.8 |
Jaskinia 03 | 10,5 | 39,9 |
Jaskinia 04 | 8,0 | 90.1 |
Jaskinia 05 | 36.2 | 91.1 |
Jaskinia 06 | 50.1 | 11.1 |
Jaskinia 07 | 52,8 | 91,8 |
Jaskinia 08 | 83,3 | 10,0 |
Jaskinia 09 | 90,9 | 13.6 |
Jaskinia 10 | 90.1 | 36,7 |
Jaskinia 11 | 90,7 | 71,4 |
Jaskinia 12 | 87.1 | 90,2 |
Tylko Cava
Jaskinia tek jest wypełniona stworzeniami wysokiego poziomu, w tym allozaurem, alfa carno, alfa raptorem, giganotozaurem i nie tylko.
Nazwa | Lat | Lon |
---|---|---|
Jaskinia 01 | 43.1 | 39.1 |
Więcej informacji na temat ARK: Survival Ascended znajdziesz w artykule Czy ARK Survival Ascended na PS4? oraz Czy w ARK Survival Ascended są dinozaury alfa?
Dodaj komentarz