Lista wartości handlowych Anime Adventures
Handel to świetny sposób na zdobycie najlepszych jednostek w Anime Adventures i zdobycie znacznej liczby klejnotów.
Jeśli chcesz mieć pewność, że zawierasz najlepsze możliwe transakcje i nie zostaniesz oszukany, sprawdź poniższą listę wartości, którą dla Ciebie przygotowałem i użyj jej jako wskazówki, za ile powinieneś wymieniać swoje jednostki!
Wartość handlowa wszystkich jednostek w przygodach anime
Wartość jednostek stale się zmienia w miarę upływu czasu, gdy do gry pojawiają się nowe jednostki lub gdy jednostki stają się mniej lub bardziej skuteczne w grze. Ta lista może ulec zmianie w przyszłości, więc miej oko na potencjalne aktualizacje. Tak obecnie wyglądają rankingi pod względem tego, co jest najcenniejsze w klasie S, a co najmniej wartościowe w klasie C:
Lista wartości poziomu S
Jednostka | Wartość | Tendencja | Popyt |
---|---|---|---|
JIO (nad niebem)/Dio (błyszczący) | Każdy | Zawyżone | 4 |
Przyszły Guhon/Gohan (BŁYSZCZĄCY) | Każdy | Stabilny | 6 |
Jio (Nad niebem)/Dio | 18 500 | Stabilny | 8 |
Przyszły Guhon/Gohan | 13750 | Stabilny | 5 |
Błękitny Diabeł/Rin (BŁYSZCZĄCY) | 12 000 | Stabilny | 5 |
Błękitny Diabeł/Rin | 7250 | Stabilny | 6 |
Android 21 (błyszczący) | 5300 | Stabilny | 7 |
Toby/Tobi (błyszczący) | 4300 | Nietrwały | 3 |
Emili/Emilia (BŁYSZCZĄCA) | 3900 | Stabilny | 7 |
Mglisty Ninja/Zabuza (BŁYSZCZĄCY) | 3550 | Zawyżone | 8 |
Saicky/Saiki K (błyszczący) | 3000 | Stabilny | 3 |
Cześć/Hiei (BŁYSZCZĄCY) | 3000 | Stabilny | 6 |
Lulu/Lelouch (BŁYSZCZĄCY) | 2950 | Spadkowy | 2 |
Androida 21 | 2750 | Stabilny | 8 |
Bor/Boros (błyszczący) | 2600 | Stabilny | 8 |
Kumo/Kuma (BŁYSZCZĄCY) | 2100 | Stabilny | 3 |
Galaretka/Galaretka (BŁYSZCZĄCA) | 2100 | Stabilny | 5 |
Homuru/Homura (BŁYSZCZĄCY) | 1900 | Nietrwały | 5 |
Saiki/Saiki | 1650 | Stabilny | 3 |
Tango/Tengen (BŁYSZCZĄCE) | 1600 | Stabilny | 2 |
Unohona/Unohana (BŁYSZCZĄCA) | 1600 | Stabilny | 6 |
Moc (błyszcząca) | 1400 | Zawyżone | 9 |
Ezra/Ezra (Błyskawica) (BŁYSZCZĄCA) | 1375 | Stabilny | 4 |
Kumo/Kuma | 1350 | Stabilny | 4 |
Hihi | 1300 | Stabilny | 3 |
Lista wartości poziomu A
Jednostka | Wartość | Tendencja | Popyt |
---|---|---|---|
Ging/Gin (BŁYSZCZĄCY) | 1300 | Zawyżone | 8 |
Merlyn/Merlin (błyszczący) | 1250 | Stabilny | 5 |
Kisoko/Kisuke (Bankai) (błyszczący) | 1250 | Stabilny | 4 |
Yamamoto/Yamamoto (błyszczący) | 1150 | Stabilny | 4 |
Nejiri/Nejire (BŁYSZCZĄCY) | 975 | Stabilny | 3 |
Mamy/Mamy (BŁYSZCZĄCE) | 970 | Nietrwały | 7 |
Wężowa Księżniczka/Boa (BŁYSZCZĄCA) | 950 | Stabilny | 5 |
Rayleigh (błyszczący) | 950 | Stabilny | 4 |
Piccoru/Piccolo (błyszczące) | 850 | Stabilny | 6 |
Temori/Temari (BŁYSZCZĄCE) | 800 | Stabilny | 3 |
Jozo/Jozu (błyszczący) | 800 | Stabilny | 2 |
Shisu/Shisui (błyszczący) | 750 | Stabilny | 5 |
Mglisty Ninja/Zabuza | 700 | Stabilny | 3 |
Ria/Rias (BŁYSZCZĄCA) | 675 | Stabilny | 5 |
Anioł (BŁYSZCZĄCY) | 650 | Stabilny | 4 |
Błyszczący (BŁYSZCZĄCY) | 585 | Stabilny | 4 |
Królowa Lodu/Esdeath (BŁYSZCZĄCA) | 575 | Stabilny | 3 |
Nejiri/Nejire | 550 | Stabilny | 3 |
Akena/Akeno (BŁYSZCZĄCA) | 550 | Stabilny | 3 |
Gowther/Gowthy (błyszczący) | 490 | Stabilny | 4 |
Ji Mo Ri/Jin Mori (BŁYSZCZĄCY) | 480 | Stabilny | 4 |
Yoshina/Yoshino (błyszcząca) | 475 | Stabilny | 4 |
Inuyasha/Inuyashu (BŁYSZCZĄCY) | 475 | Stabilny | 4 |
Akin/Aki (błyszczący) | 460 | Stabilny | 3 |
Tatsumo/Tatsumi (błyszczące) | 460 | Stabilny | 3 |
Getu/Geto (BŁYSZCZĄCY) | 460 | Stabilny | 3 |
Madoko/Madoka (błyszcząca) | 480 | Nietrwały | 5 |
Piła łańcuchowa (błyszcząca) | 430 | Stabilny | 3 |
Temari/Temari | 400 | Stabilny | 2 |
Ipo/Ippo (BŁYSZCZĄCE) | 400 | Stabilny | 3 |
Jozo/Joz | 385 | Stabilny | 2 |
Sayako/Sayaka (błyszcząca) | 375 | Nietrwały | 4 |
Roshy/Roshi (błyszczący) | 375 | Stabilny | 2 |
Kuneko/Koneko (błyszcząca) | 375 | Stabilny | 3 |
Peruna/Perona (błyszcząca) | 375 | Stabilny | 3 |
Kyoka/Kyoko (błyszcząca) | 350 | Nietrwały | 3 |
Todoro/Todoroki (BŁYSZCZĄCY) | 325 | Stabilny | 3 |
Pogoda/Raport pogodowy (SHINY) | 325 | Stabilny | 3 |
Zepsuty/Potok (BŁYSZCZĄCY) | 325 | Stabilny | 3 |
Emilia/Emilia | 325 | Stabilny | 6 |
Luci/Lucy (błyszcząca) | 300 | Stabilny | 3 |
Ezra/Ezra Valkryie (BŁYSZCZĄCY) | 275 | Stabilny | 3 |
Hime/Himeno (błyszczący) | 275 | Stabilny | 3 |
Kobeno/Kobeni (błyszczące) | 275 | Stabilny | 3 |
Zestaw/latawiec (błyszczący) | 275 | Stabilny | 3 |
Toshin/Toshiro | 265 | Stabilny | 3 |
Homuru/Homury | 255 | Nietrwały | 6 |
Ezra/Ezra Prawdziwe Serce (BŁYSZCZĄCE) | 250 | Stabilny | 4 |
Lista wartości poziomu B
Jednostka | Wartość | Tendencja | Popyt |
---|---|---|---|
Kent/Kento (błyszczący) | 215 | Stabilny | 3 |
Bor/Boros | 200 | Stabilny | 5 |
Lulu/Leloucha | 195 | Spadkowy | 2 |
Szczęście/szczęście (błyszczące) | 190 | Stabilny | 2 |
Moriu/Moria (BŁYSZCZĄCY) | 185 | Stabilny | 2 |
Ognista Pięść/As (BŁYSZCZĄCY) | 180 | Stabilny | 4 |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 180 | Stabilny | 4 |
Inuyasha/Inuyasha | 180 | Stabilny | 3 |
Tatsumo/Tatsumi | 180 | Stabilny | 3 |
Yamamoto/Yamamoto (Piekielny Ogień) | 180 | Stabilny | 4 |
Ipo/Ippo | 165 | Stabilny | 3 |
Marchew (błyszcząca) | 155 | Stabilny | 3 |
Mirka/Mirko (BŁYSZCZĄCY) | 140 | Stabilny | 3 |
Moc | 135 | Stabilny | 5 |
Oshy/Ai Hoshino (błyszczący) | 130 | Stabilny | 4 |
Merlin/Merlin | 130 | Stabilny | 4 |
Sekret Denjy’ego/Denji’ego (błyszczący) | 125 | Stabilny | 3 |
Haka/Haku (Odbicie) (BŁYSZCZĄCY) | 110 | Stabilny | 2 |
Ezra/Ezra (Błyskawica) | 100 | Stabilny | 3 |
Galaretka/Galaretka (Niebo) | 80 | Stabilny | 3 |
Kisoko/Kisuke (Bankai) | 70 | Stabilny | 3 |
Anioł | 70 | Stabilny | 3 |
Mój/ja | 70 | Stabilny | 3 |
Królowa Lodu/Esdeath (najsilniejszy w Imperium) | 70 | Stabilny | 3 |
Navi/Nami (błyszczące) | 70 | Stabilny | 4 |
Daki/Daki | 65 | Stabilny | 3 |
Mamy/Mamy | 50 | Nietrwały | 5 |
Veko (błyszczące) | 50 | Stabilny | 2 |
Ria/Rias | 50 | Stabilny | 3 |
Agentka/Akeno | 50 | Stabilny | 3 |
Kuneko/Koneko | 50 | Stabilny | 3 |
Shisu/Shisui | 50 | Stabilny | 3 |
Piccoru/Piccolo | 50 | Stabilny | 3 |
Piła łańcuchowa | 50 | Stabilny | 2 |
Geto/Geto (maksimum) | 50 | Stabilny | 2 |
Luci/Lucy (wszystkie klucze) | 50 | Stabilny | 2 |
Ichi (Pełny Pusty)/Ichigo (Pełny Pusty) (BŁYSZCZĄCY) | 50 | Stabilny | 2 |
Renzi/Renji (BŁYSZCZĄCY) | 50 | Stabilny | 1 |
Modoko/Madoka | 45 | Nietrwały | 3 |
Navi/Nami | 45 | Stabilny | 3 |
Oshy/Ai Hoshino | 40 | Stabilny | 3 |
Sayako/Sayaka | 35 | Nietrwały | 2 |
Zepsuty / Brook | 35 | Stabilny | 2 |
Peruna/Perona | 35 | Nietrwały | 2 |
Ezra (Walkiria)/Erza | 35 | Stabilny | 2 |
Wężowa Księżniczka/Boa | 35 | Stabilny | 2 |
Rayleigha | 35 | Stabilny | 2 |
Unohana/Unohana | 30 | Stabilny | 1 |
Lista wartości poziomu C
Jednostka | Wartość | Tendencja | Popyt |
---|---|---|---|
Kyoka/Kyoko | 30 | Nietrwały | 2 |
Hime/Himeno | 30 | Stabilny | 2 |
Tango/Prawo | 30 | Stabilny | 1 |
Kobeno/Kobeni | 25 | Stabilny | 2 |
Gowthy/Gowther | 25 | Stabilny | 2 |
Roshy/Roshi | 25 | Stabilny | 1 |
Tobi/Toby | 20 | Stabilny | 1 |
Ezra (Prawdziwe Serce)/Erza | 17 | Stabilny | 1 |
Getan/Geten (błyszczący) | 15 | Stabilny | 2 |
Koszmar Luffo/Koszmar Luffy (BŁYSZCZĄCY) | 15 | Stabilny | 2 |
Shingo/Shinji (błyszczący) | 15 | Stabilny | 2 |
Mecha Freezo/Mecha Frieza (błyszcząca) | 15 | Stabilny | 2 |
Ciężka pogoda/raport o pogodzie | 15 | Stabilny | 1 |
Todorro/Todoroki | 13 | Stabilny | 1 |
Toshin/Toshiro | 10 | Stabilny | 1 |
Pokrywa | 10 | Stabilny | 1 |
Wszedł | 10 | Stabilny | 1 |
Lucy/Lucy | 10 | Stabilny | 1 |
Kent/Kento | 10 | Stabilny | 1 |
Szczęśliwy traf | 10 | Stabilny | 1 |
Moriu/Moria | 10 | Stabilny | 1 |
Ezra/Erza | 10 | Stabilny | 1 |
Haka/Haku (odbicie) | 10 | Stabilny | 1 |
Ognista Pięść/As | 5 | Stabilny | 1 |
Ichi (Pełny Pusty)/Ichigo (Pełny Pusty) | 5 | Stabilny | 1 |
Renzi/Renji | 5 | Stabilny | 1 |
Luffo (Marineford)/Luffy (Marineford) | 5 | Stabilny | 1 |
Koszmar Luffo/Koszmar Luffy | 5 | Stabilny | 1 |
Shingo/Shinjiego | 5 | Stabilny | 1 |
Gotowe/Gotowe | 5 | Stabilny | 1 |
Mecha Freezo/Mecha Frieza | 5 | Stabilny | 1 |
Yoshina/Yoshino | 5 | Stabilny | 1 |
Marchewka | 5 | Stabilny | 1 |
Mirka/Mirko | 5 | Stabilny | 1 |
Jeśli zauważysz, że jakiejś postaci brakuje na liście, dzieje się tak dlatego, że jest ona wciąż zbyt nowa w grze i nie została jeszcze wystarczająco doceniona, aby dostać się do rankingów. Są to jednostki, które są w grze już od jakiegoś czasu i prawie nie pojawiają się w przyzwaniu, przez co są trudniejsze do zdobycia. Z tego powodu są znacznie bardziej wartościowe w handlu.
Ta lista ma służyć jako przewodnik podczas handlu z innymi, ale zawsze kieruj się własnym uznaniem, aby mieć pewność, że uzyskasz najlepszą ofertę i możliwie najbardziej uczciwy handel. Obserwuj zmiany w przyszłości.
Dodaj komentarz