Wszystkie kody przedmiotów broni i zbroi dla Skyrim oraz jak ich używać
Jeśli grałeś w Skyrim więcej niż raz, zwykle rozpoczynasz nową rozgrywkę z myślą o celu lub stylu gry. Na przykład możesz mieć pomysł na to, jak chcesz, aby twoja postać wyglądała na dłuższą metę, z dokładnie taką bronią i zbroją, jakiej chcesz, aby używała. Dotarcie tam może zająć trochę czasu, a czasami możesz po prostu chcieć przyspieszyć proces zmiany biegów i przejść do pożądanego sprzętu.
W takich sytuacjach możesz po prostu użyć poleceń konsoli, aby odrodzić to, czego potrzebujesz, i stamtąd kontynuować grę. Jeśli znasz kody broni i zbroi, wystarczy znaleźć właściwy i użyć go z poleceniem Player.AddItem <ItemID> <#> , gdzie ItemID oznacza kod z poniższych list, a # oznacza liczbę przedmiotów, które chcesz.
Wszystkie identyfikatory broni i pancerzy dla poleceń konsoli w Skyrim
Wszystkie identyfikatory łuków
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Starożytny Łuk Nordów | 000302CA |
Łuk Angi | 000CC392 |
Łuk Auriel | xx000800 |
Łuk Polowania | 000AE087 |
Daedryczny łuk | 000139B5 |
Łuk Smoczej Kości | xx0176F1 |
Łuk Wyssania Zaklęć | 000F82FC |
Łuk Dravina | 0006B9AD |
Krasnoludzki łuk | 00013995 |
Hebanowy łuk | 000139 AD |
Elfi łuk | 0001399D |
Łuk Falmera | 00038340 |
Miękki łuk Falmera | 00083167 |
Koniec Firiniela | 00017059 |
Zaprzysiężony łuk | 000CEE9B |
Łuk Frokiego | 000C0186 |
Czarny Łuk Gauldura | 000A5DF0 |
Szklany łuk | 000139A5 |
Łuk myśliwski | 0010E2DD |
Imperialny łuk | 00013841 |
Łuk Karliah | 000DEED8 |
Długi łuk | 0003B562 |
Łuk Słowika | 000F652C |
Północny Łuk Bohatera | 00068C57 |
Łuk Orków | 0001398D |
Widmowy Łuk | 0E0068EB |
Elastyczny Starożytny Łuk Nordów | 0005D179 |
Zefir | xx00CFb6 |
Wszystkie identyfikatory sztyletów
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Sztylet Alessandry | 00043E1E |
Biade of Woe | 964C9 |
Ostrze Poświęcenia | 00079B1D |
Ostrze nieszczęścia | 9CCDC |
Ostrze nieszczęścia (Skyrim) | 0009CCDC |
Błogosławiony Żelazny Sztylet | 896F3 |
Krwawnik | 000A4DCE |
Sztylet Borvira | 000ECD54 |
Daedryczny sztylet | 000139B6 |
Sztylet Smoczego Kapłana | 0001C1FE |
Sztylet Smoczej Kości | xx014FCB |
Krasnoludzki sztylet | 00013996 |
Hebanowy sztylet | 000139AE |
Elfi sztylet | 0001399E |
Szklany sztylet | 000139A6 |
Żelazny Sztylet | 0001397E |
Żelazny Sztylet Spętania | 896 WE |
Żelazny sztylet tchórzostwa | 8970C |
Żelazny Sztylet Zmniejszania | 896D7 |
Żelazny sztylet przerażenia | 8970B |
Żelazny Sztylet Wysysania | 896D6 |
Żelazny sztylet zmęczenia | 896FF |
Żelazny Sztylet Strachu | 8970D |
Żelazny Sztylet Sappingu | 896D5 |
Żelazny Sztylet Sidła Dusz | 896EB |
Żelazny Sztylet Dusz | 896EA |
Żelazny Sztylet Torporu | 89701 |
Żelazny Sztylet Znużenia | 89700 |
Kieł Kahvozeina | 000D0758 |
Zapalony | 0006A13C |
Brzytwa Mehrunesa | 000240D2 |
Pokrzywa | 0001C492 |
Orkowy sztylet | 0001398E |
Czcigodny Żelazny Sztylet | 896F5 |
Uświęcony żelazny sztylet | 896F4 |
Shiv | 000426C8 |
Stalowy sztylet Niebiańskiej Kuźni | 0009F25D |
Stalowy sztylet Niebiańskiej Kuźni | 9F25D |
Stalowy sztylet | 00013986 |
Szczęśliwy Sztylet Valdra | 000B994E |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów z mieczem jednoręcznym
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Miecz rodziny Amren | 000647AC |
Starożytny Nordski Miecz | 0002C66F |
Ostrza Miecz | 0003AEB9 |
Ostrze przysięgi Bolara | 000C1989 |
Ceremonialny Miecz | 0008ADFC |
Ceremonialny Miecz | 0008ADFC |
Chillrend | 1–10: 000F8313 11–18: 000F8314 19–26: 000F8315 27–35: 000F8316 36–45: 000F8317 46+ : 000F8318 |
Daedryczny miecz | 000139B9 |
Daedryczny miecz | 000139B9 |
Świt | 0004E4EE |
Smocza zmora | 1–18: 000F1AC1 19–26: 000F71CD 27–35: 000F71CE 36–45: 000F71CF 46+ : 000F71D0 |
Miecz Smoczej Kości | xx014fce |
Miecz wyssanego serca | 000F71DD |
Krasnoludzki Miecz | 13999 |
Hebanowy Miecz | 000139B1 |
Eduj | 0008FFDF |
Eduj | 0008FFDF |
Elficki Miecz | 000139A1 |
Miecz Falmera | 0002E6D1 |
Zaprzysiężony Miecz | 000CADE9 |
Czarne Ostrze Gauldura | 1–11: 000AB702 12–18: 000F5D1A 19–26: 000F5D1B 27–35: 000F5D1C 36+ : 000F5D1D |
Widmowe Ostrze | 00094A2B |
Widmowe Ostrze | 00094A2B |
Szklany Miecz | 000139A9 |
Grimsever | 53379 |
Miecz Harkona | xx0067por |
Miecz Hjaltiego | 68976 |
Oszlifowany starożytny miecz Nordów | 0005BF14 |
Ostrzony miecz Falmera | 0006F6FF |
Cesarski Miecz | 000135B8 |
Żelazny miecz | 00012EB7 |
Żelazny Miecz Spętania | 896E1 |
Żelazny Miecz Tchórzostwa | 89715 |
Żelazny Miecz Konsternacji | 89714 |
Żelazny Miecz Strachu | 89716 |
Żelazny Miecz Sidła Duszy | 896E0 |
Księżycowy Żelazny Miecz | 2–3: 0003B0C2 4–5: 0003B0C3 6+: 0003B0C4 |
Księżycowy Miecz Stalowy | 4–5: 0003B0B7 6–7: 0003B0BA 8+: 0003B0BD |
Ostrze Słowika | 1–18: 0007A917 19–26: 000F6524 27–35: 000F6525 36–45: 000F6526 46+ : 000F6527 |
Miecz Północnego Bohatera | 00068C7B |
Orkowy Miecz | 13991 |
Widmowy Miecz | 000771B9 |
Miecz królowej Freydis | 000AB85D |
Zmora Czerwonego Orła | 000AB703 |
Furia Czerwonego Orła | 0009FD50 |
Bułat | 0007A91A |
Srebrny Miecz | 0010AA19 |
Stalowy Miecz Niebiańskiej Kuźni | 0009F25C |
Stalowy Miecz Niebiańskiej Kuźni | 0009F25C |
Stalowy Miecz | 000557F5 |
Blade Ostrze | 1–5: 000D37CE 6–11: 000F5D2A 12–18: 000F5D2B 19–26: 000F5D2C 27+: 000F5D2D |
uskok wiatru | 0006EA8B |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów z mieczem dwuręcznym
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Starożytny Nordski Wielki Miecz | 000236A5 |
Wielki miecz Balgruufa | 000946FC |
Błogosławiony Wielki Miecz Żelazny | 896F6 |
Błogosławiony stalowy wielki miecz | A699F |
Daedryczny Wielki Miecz | 000139B7 |
Wielki Miecz Smoczej Kości | xx014FCC |
Krasnoludzki Wielki Miecz | 00013997 |
Hebanowe Ostrze | 000EA29C |
Hebanowe Ostrze (Szepczące Drzwi) | 0004A38F |
Hebanowy Wielki Miecz | 000139AF |
Elficki Wielki Miecz | 0001399F |
Szklany Wielki Miecz | 000139A7 |
Oszlifowany starożytny wielki miecz Nordów | 0005BF13 |
Żelazny Wielki Miecz | 0001359D |
Żelazny Wielki Miecz Spętania | 896EF |
Żelazny Wielki Miecz Tchórzostwa | 8970F |
Żelazny Wielki Miecz Zmniejszania | 896DA |
Żelazny Wielki Miecz Konsternacji | 8970E |
Żelazny Wielki Miecz Wysysania | 896D9 |
Żelazny Wielki Miecz Zmęczenia | 89702 |
Żelazny Wielki Miecz Strachu | 89710 |
Żelazny Wielki Miecz Sappingu | 896D8 |
Żelazny Wielki Miecz Sidła Dusz | 896EE |
Żelazny Wielki Miecz Dusz | 896ED |
Żelazny Wielki Miecz Torporu | 89704 |
Żelazny Wielki Miecz Znużenia | 89703 |
Wielki miecz Nordów | 000A3115 |
Orkowy Wielki Miecz | 0001398F |
Zmora Czerwonego Orła | AB703 |
Furia Czerwonego Orła | 9FD50 |
Czcigodny Żelazny Wielki Miecz | 896F8 |
Czcigodny stalowy wielki miecz | A69A1 |
Uświęcony stalowy wielki miecz | A69A0 |
Uświęcony żelazny wielki miecz | 896F7 |
Srebrny Wielki Miecz | 0010C6FB |
Wielki miecz ze stali Niebiańskiej Kuźni | 0009F25E |
Stalowy Wielki Miecz | 00013987 |
Stalowy wielki miecz łuku | A6997 |
Stalowy Wielki Miecz Spętania | A699B |
Stalowy wielki miecz ognia | A698E |
Stalowy wielki miecz dreszczy | A6990 |
Stalowy Wielki Miecz Tchórzostwa | A698B |
Stalowy Wielki Miecz Zmniejszania | A6995 |
Stalowy Wielki Miecz Konsternacji | A698A |
Stalowy Wielki Miecz Wysysania | A6994 |
Stalowy Wielki Miecz Żaru | A698D |
Stalowy Wielki Miecz Strachu | A698C |
Stalowy Wielki Miecz Mrozu | A6991 |
Stalowy Wielki Miecz Lodu | A6992 |
Stalowy Wielki Miecz Sappingu | A6993 |
Stalowy Wielki Miecz Spalenia | A698F |
Stalowy Wielki Miecz Wstrząsów | A6998 |
Stalowy Wielki Miecz Sidła Dusz | A699A |
Stalowy Wielki Miecz Rozdzierania Dusz | A699C |
Stalowy Wielki Miecz Dusz | A6999 |
Stalowy Wielki Miecz Iskier | A6996 |
Stalowy Wielki Miecz Torporu | A699E |
Stalowy Wielki Miecz Znużenia | A699D |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów Mace
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Błogosławiona Stalowa Buława | A69C3 |
Daedryczna buława | 000139B8 |
Krasnoludzka buława | 00013998 |
Hebanowa buława | 000139B0 |
Elfia buława | 000139A0 |
Szklana buława | 000139A8 |
Żelazna Buława | 00013982 |
Żelazna Buława Spętania | 896DF |
Żelazna buława tchórzostwa | 89711 |
Żelazna buława przerażenia | 896DF |
Żelazna Buława Strachu | 89713 |
Żelazna buława sideł dusz | A69C4 |
Księżycowa żelazna buława | Poziom 2–3: 0003B0BF Poziom 4–5: 0003B0C0 Poziom 6+: 0003B0C1 |
Księżycowa Stalowa Buława | Poziom 4–5: 0003B0B6 Poziom 6–7: 0003B0B9 Poziom 8+: 0003B0BC |
Maczuga Molag Bala | 000233E3 |
Orkowa Buława | 00013990 |
Zardzewiała buława | 00022F0F |
Uświęcona stalowa buława | A69C4 |
Stalowa buława | 00013988 |
Stalowa Buława Wiązania | A69BF |
Stalowa buława tchórzostwa | A69B9 |
Stalowa Buława Zmniejszania | A69 pne |
Stalowa buława przerażenia | A69B8 |
Stalowa Buława Wysysania | A69BB |
Stalowa Buława Zmęczenia | A69C0 |
Stalowa Buława Sappingu | A69BA |
Stalowa buława sideł dusz | A69BE |
Stalowa Buława Dusz | A69BD |
Stalowa Buława Torporu | A69C2 |
Stalowa Buława Znużenia | A69C1 |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów Warhammera
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Egisbane | 000D2AFE |
Błogosławiony żelazny młot bojowy | 896F9 |
Błogosławiony stalowy młot bojowy | A69B5 |
Daedryczny młot bojowy | 000139BA |
Smoczy młot bojowy | xx014fd0 |
Krasnoludzki młot bojowy | 0001399A |
Hebanowy młot bojowy | 000139B2 |
Elficki młot bojowy | 000139A2 |
Szklany młot bojowy | 000139AA |
Żelazny młot bojowy | 00013981 |
Żelazny młot bojowy spętania | 896E6 |
Żelazny Młot Bojowy Tchórzostwa | 8971B |
Żelazny młot bojowy zmniejszania | 896DD |
Żelazny młot bojowy przerażenia | 8971A |
Żelazny młot bojowy Wysysania | 896DC |
Żelazny młot bojowy zmęczenia | 89705 |
Żelazny młot bojowy strachu | 8971C |
Żelazny młot bojowy Sappingu | 896DB |
Żelazny młot bojowy sideł dusz | 896E5 |
Żelazny młot bojowy dusz | 896E4 |
Żelazny młot bojowy Torporu | 89707 |
Żelazny młot bojowy zmęczenia | 89706 |
Orkowy młot bojowy | 00013992 |
Czcigodny żelazny młot bojowy | 896FB |
Czcigodny stalowy młot bojowy | A69B7 |
Uświęcony żelazny młot bojowy | 896FA |
Uświęcony stalowy młot bojowy | A69B6 |
Młot bojowy Shagrola | 000223FB |
Stalowy młot bojowy | 0001398A |
Stalowy młot bojowy łuku | A69AD |
Stalowy młot bojowy spętania | A69B1 |
Stalowy młot bojowy ognia | A69A6 |
Stalowy młot bojowy dreszczy | A69A7 |
Stalowy młot bojowy tchórzostwa | A69A3 |
Stalowy Młot Bojowy Zmniejszania | A69AB |
Stalowy młot bojowy przerażenia | A69A2 |
Stalowy Młot Bojowy Wysysania | A69AA |
Stalowy młot bojowy żaru | A69A5 |
Stalowy młot bojowy zmęczenia | A69B2 |
Stalowy młot bojowy strachu | A69A4 |
Stalowy Młot Bojowy Mrozu | A69A8 |
Stalowy młot bojowy Sappingu | A69A9 |
Stalowy młot bojowy wstrząsów | A69AE |
Stalowy młot bojowy sideł duszy | A69B0 |
Stalowy młot bojowy dusz | A69AF |
Stalowy młot bojowy iskier | A69AC |
Stalowy młot bojowy Torporu | A69B4 |
Stalowy młot bojowy zmęczenia | A69B3 |
Długi młot | 000AE085 |
Zmora Trolli | 0006AF63 |
Volendrung | 0002ACD2 |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów toporów wojennych
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Starożytny topór wojenny Nordów | 0002C672 |
ceremonialny topór | 0008ABFD |
Daedryczny topór wojenny | 000139B3 |
Topór wojenny Dawnguarda | xx00d098 |
Topór bojowy ze smoczej kości | xx014fFCF |
Krasnoludzki topór wojenny | 00013993 |
Hebanowy topór wojenny | 000139AB |
Elficki topór wojenny | 0001399B |
Falmerski topór wojenny | 000302CD |
Zaprzysiężony topór | 000CC829 |
Przodkowy topór Ghorbasha | 0006A8FD |
Szklany topór wojenny | 000139A3 |
Oszlifowany topór bojowy draugra | 0005BF15 |
Ostrzony topór wojenny Falmera | 0006F700 |
Iluzoryczny topór wojenny | 000E7A31 |
Żelazny topór wojenny | 00013790 |
Żelazny Topór Wojenny Spętania | 896000 |
Żelazny Topór Wojenny Tchórzostwa | 89718 |
Żelazny topór wojenny przerażenia | 89717 |
Żelazny topór wojenny strachu | 89719 |
Żelazny topór wojenny sideł dusz | 896E2 |
Księżycowy żelazny topór wojenny | Poziom 2–3: 0003B0C5 Poziom 4–5: 0003B0C6 Poziom 6+: 0003B0C7 |
Topór wojenny ze stali księżycowej | Poziom 4–5: 0003B0B8 Poziom 6–7: 0003B0BB Poziom 8+: 0003B0BE |
Topór wojenny Nord Hero | 00068C63 |
Ząbkowany Kilof | 001019D4 |
dobrze | 0008FFDE |
Orkowy topór bojowy | 0001398B |
Kilof | 000E3C16 |
Topór kłusownika | 000AE086 |
Stalowy topór wojenny Skyforge | 0009F260 |
Stalowy topór wojenny | 00013983 |
Topór drwala | 0002F2F4 |
Wszystkie identyfikatory przedmiotów Battleaxe
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Starożytny topór bojowy Nordów | 0001CB64 |
Błogosławiony żelazny topór bojowy | 896F0 |
Błogosławiony stalowy topór bojowy | A6987 |
Daedryczny topór bojowy | 000139B4 |
Topór bojowy ze smoczej kości | xx014FC3 |
Topór bojowy drenażowej krwi | 000F82FA |
Krasnoludzki topór bojowy | 00013994 |
Hebanowy topór bojowy | 000139AC |
Elficki topór bojowy | 0001399C |
Szklany topór bojowy | 000139A4 |
Topór Naczelnika | 000BE25E |
Oszlifowany starożytny topór bojowy Nordów | 0005BF12 |
Żelazny topór bojowy | 13980 |
Żelazny topór bojowy spętania | 896E9 |
Żelazny topór bojowy tchórzostwa | 89709 |
Żelazny topór bojowy przerażenia | 89708 |
Żelazny topór bojowy zmęczenia | 896FC |
Żelazny topór bojowy strachu | 8970A |
Żelazny topór bojowy sideł dusz | 896E8 |
Żelazny topór bojowy dusz | 896E7 |
Żelazny topór bojowy Torporu | 896FE |
Żelazny topór bojowy zmęczenia | 896FD |
Topór bojowy Nord Hero | 00068C79 |
Orkowy topór bojowy | 0001398C |
Czcigodny żelazny topór bojowy | 896F2 |
Wielebny Stalowy Topór Bojowy | A6989 |
Żałosny topór | 0001C4E6 |
Uświęcony żelazny topór bojowy | 896F1 |
Uświęcony stalowy topór bojowy | A6988 |
Stalowy topór bojowy Niebiańskiej Kuźni | 0009F25F |
Stalowy topór bojowy Niebiańskiej Kuźni | 9F25F |
Stalowy topór bojowy | 00013984 |
Stalowy topór bojowy łuku | A697C |
Stalowy topór bojowy spętania | A6983 |
Stalowy topór bojowy ognia | A56CF |
Stalowy topór bojowy dreszczy | A6975 |
Stalowy topór bojowy tchórzostwa | A6979 |
Stalowy topór bojowy zmniejszania | A6980 |
Stalowy topór bojowy przerażenia | A6978 |
Stalowy topór bojowy Wysysania | A697F |
Stalowy topór bojowy żaru | A56CE |
Stalowy topór bojowy zmęczenia | A6984 |
Stalowy topór bojowy strachu | A697A |
Stalowy topór bojowy Mrozu | A6976 |
Stalowy topór bojowy lodu | A6977 |
Stalowy topór bojowy Sappingu | A697E |
Stalowy topór palący | A56D0 |
Stalowy topór bojowy wstrząsów | A697D |
Stalowy topór bojowy sideł dusz | A6982 |
Stalowy topór bojowy dusz | A6981 |
Stalowy topór bojowy iskier | A697B |
Stalowy topór bojowy Torporu | A6986 |
Stalowy topór bojowy zmęczenia | A6985 |
Przyjaciel Leśniczego | 00022265 |
Topór bojowy Tsuna | 0005BF19 |
Wuuthrad | 000956B5 |
Wszystkie identyfikatory lekkich pancerzy
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Amulet Artykulacji | 000F6911 |
Starożytne Buty Falmera | xx00C815 |
Starożytna Korona Falmerów | xx00C814 |
Starożytny kirys Falmera | xx00C816 |
Starożytne Rękawice Falmerów | xx00C817 |
Starożytna osłonięta zbroja | 000E1F15 |
Starożytne Zasłonięte Buty | 000E1F14 |
Starożytny Zasłonięty Kaptur | 000E1F17 |
Starożytne Zasłonięte Rękawiczki | 000E1F16 |
Zbroja Starych Bogów | 000EAFD0 |
Zbroja Czarnej Straży | xx02AD33 |
Buty Czarnego Strażnika | xx02AD34 |
Rękawice Czarnego Strażnika | xx02AD32 |
Kaptur Czarnego Strażnika | xx02AD31 |
Buty Starych Bogów | 000EAFD3 |
Chitynowa Zbroja | xx01CD87 |
Chitynowe buty | xx01CD86 |
Chitynowe Karwasze | xx01CD88 |
Chitynowy hełm | xx01CD89 |
Chitynowa Tarcza | xx026235 |
Zbroja Dawnguarda | xx00F3FB (czerwony) xx00F402 (szary) xx00F404 (brązowy) |
Buty Dawnguarda | xx00F400 |
Rękawice Dawnguarda | xx00F3FE |
Hełm Dawnguarda | xx01989E |
Tarcza runiczna Dawnguard | xx011BAF |
Pancerz Śmierci | xx02401B |
Buty Deathbrand | xx02401A |
Rękawice Piętna Śmierci | xx02401C |
Hełm Śmierci | xx02401D |
Diadem sawanta | 000F9904 |
Zbroja Smoczej Łuski | 0001393E |
Buty ze smoczej łuski | 0001393D |
Rękawice Dragonscale | 0001393F |
Hełm smoczej łuski | 00013940 |
Tarcza Smoczej Łuski | 00013941 |
Elficka Zbroja | 000896A3 |
Elfie buty | 0001391A |
Elfie Rękawice | 0001391C |
Elficka pozłacana zbroja | 0001392A |
Elficki hełm | 0001391D |
Elfia Tarcza | 0001391E |
Zbroja Strażnika Falkreath | 0002151E |
Zbroja Zaprzysiężonych | 000D8D50 |
Buty Zaprzysiężonych | 000D8D4E |
Rękawice Zaprzysiężonych | 000D8D55 |
Nakrycie głowy Zaprzysiężonych | 000D8D52 |
futrzana zbroja | 0006F393 0010594B 0010594D 0010594F |
Futrzane buty | 000A6D7F |
Futrzane Karwasze | 0006F39B |
Futrzane rękawice | 000A6D7D |
futrzany hełm | 0006F39E |
Buty futrzane | 0006F398 |
Rękawice Starych Bogów | 000EAFD2 |
Szklana Zbroja | 00013939 |
Szklane buty | 00013938 |
Szklane Rękawice | 0001393A |
Szklany Hełm | 0001393B |
Szklana Tarcza | 0001393C |
Rękawice Pugilisty | 0010A06A |
Zbroja Mistrza Gildii | 000D3ACC |
Buty Mistrza Gildii | 000D3ACB |
Rękawice Mistrza Gildii | 000D3ACD |
Kaptur Mistrza Gildii | 000D3ACE |
Hełm Starych Bogów | 000EAFD1 |
Ukryj zbroję | 00013911 |
Ukryj buty | 00013910 |
Ukryj karwasze | 00013912 |
Ukryj hełm | 00013913 |
Ukryj tarczę | 00013914 |
Pancerz Strażnika Hjaalmarch | 00021520 |
Imperialna lekka zbroja | 00013ED9 |
Imperialne lekkie buty | 00013ED7 |
Imperialne lekkie karwasze | 00013EDA |
Cesarski lekki hełm | 00013EDB |
Imperialna Tarcza Światła | 00013AB2 |
Maska Krosisa | 00061CB9 |
Skórzany pancerz | 0003619E |
Skórzane buty | 00013920 |
Skórzane Karwasze | 00013921 |
Skórzany hełm | 00013922 |
Zbroja Linwego | 000108544 |
Buty Linwego | 000108543 |
Rękawiczki Linwego | 000108545 |
Kaptur Linwego | 000108546 |
Medalion świętego Jiuba | xx018B91 |
Pancerz Strażnika Markartu | 00021508 |
Maska Miraaka | xx039D2B (1–44) xx039D2E (45–59) xx039D2F (60+) |
Buty Miraaka | xx03D2AF |
Rękawiczki Miraaka | xx02B0F9 |
Zbroja Morag Tong | xx0292AC |
Buty Morag Tong | xx0292AB |
Karwasze Morag Tong | xx0292AD |
Kaptur Morag Tong | xx0292AE |
Maska Morokeia | 00061C8B |
Buty Movartha | 00096D9B |
Zbroja Słowika | 0005DB86 (1–18) 000FCC0E (19–31) 000FCC0F (32+) |
Buty słowika | 000FCC0C (1–18) 0005DB85 (19–31) 000FCC0D (32+) |
Słowikowe rękawiczki | 0005DB87 (1–18) 000FCC10 (19–31) 000FCC11 (32+) |
Kaptur Słowika | 0005DB88 (1–18) 000FCC13 (19–31) 000FCC12 (32+) |
Zbroja Bladej Straży | 00021525 |
Zbroja Penitus Oculatus | 000D3EA0 |
Buty Penitus Oculatus | 000D3EA7 |
Karwasze Penitus Oculatus | 000D3EAB |
Hełm Penitus Oculatus | 000D3EAA |
Zbroja Strażnika Pęknięcia | 00021507 |
Skrytka Zbawiciela | 0002AC61 |
Łuskowa Zbroja | 0001B3A3 |
łuskowate buty | 0001B39F |
Łuskowate Karwasze | 0001B3A0 |
Łuskowaty Hełm | 0001B3A1 |
Zbroja Łuskowatego Rogu | 0001B3A4 |
Zasłonięta Zbroja | 00D28440005ABC3 (Alt.) |
Zasłonięte Buty | 000D2845 |
Zasłonięty Kaptur | 000D2842 |
Zasłonięty Kaptur Bez Maski | 0005ABC4 |
Zasłonięte Rękawiczki | 000D2843 |
Buty Skaala | xx039112 |
Płaszcz Skaala | xx03910E |
Rękawice Skaala | xx039110 |
Kapelusz Skaala | xx039114 |
Zbroja Strażnika Samotności | 000C7F5B |
Lekka zbroja Stalhrim | xx01CDA2 |
Lekkie buty Stalhrim | xx01CD7E |
Lekkie karwasze Stalhrim | xx01CDA5 |
Lekki hełm Stalhrim | xx01CDA3 |
Tarcza Stalhrima | xx026237 |
Kirys Burzowego Płaszcza | 000A6D7B |
Hełm Gromowładnego | 000A6D79 |
Zbroja oficera Gromowładnych | 0008697E |
Buty Oficerskie Gromowładnych | 00086981 |
Karwasze Oficera Gromowładnych | 00086983 |
Hełm oficera Gromowładnego | 00086985 |
Nabijana Zbroja | 0001B3A2 |
Nabijana ćwiekami imperialna zbroja | 00013ED8 |
Zbroja Gildii Złodziei | 000D3AC3 |
Buty Gildii Złodziei | 000D3AC2 |
Rękawice Gildii Złodziei | 000D3AC4 |
Kaptur Gildii Złodziei | 000D3AC5 |
Zbroja wampira | xx0142C7 (czarny) xx0191F2 (szary) xx0191F3 (czerwony) |
Buty wampira | xx00B5DE |
Rękawice wampirów | xx01A51F |
Królewska Zbroja Wampira | xx00B5DB |
Maska Volsunga | 00061 KABINA |
Pancerz Strażnika Białej Grani | 0002150D |
Pancerz Zimowej Twierdzy | 00021522 |
Drewniana maska | 00061CCA |
Zużyta osłonięta zbroja | 0010EB5B |
Zużyte Zasłonięte Buty | 0010EB5C |
Zużyty Zasłonięty Kaptur | 0010EB5D |
Zużyte osłonięte rękawiczki | 0010EB5E |
Wszystkie identyfikatory ciężkich pancerzy
Nazwa przedmiotu | Identyfikator elementu |
---|---|
Tarcza Eteru | xx005759 |
Ahzidal | xx0240FE |
Pancerz Zemsty Ahzidala | xx01DB97 |
Buty chodzenia po wodzie Ahzidala | xx01C655 |
Strażnicze Rękawice Ahzidala | xx01DB99 |
Hełm Widzenia Ahzidala | xx01DB98 |
Starożytny Hełm Niespalonego | 000F494E |
Starożytna zbroja Nordów | 00018388 |
Buty Starożytnych Nordów | 00056A9D |
Starożytne Rękawice Nordów | 00056B17 |
Starożytny Nordski Hełm | 00056A9E |
Tarcza Auriel | xx00284D |
Żelazna zbroja z paskami | 00013948 |
Opasana żelazna tarcza | 0001394B |
Zbroja Ostrza | 0004B28B |
Buty Ostrza | 0004B288 |
Rękawice Ostrzy | 0004B28D |
Hełm Ostrza | 0004B28F |
Tarcza Ostrza | 0004F912 |
Zbroja z kości | xx01CD93 |
Buty z kości | xx01CD92 |
Kościane Rękawice | xx01CD94 |
Zbroja Strażnika z Kościanej Formy | xx037564 |
Hełm z kości | xx01CD95 |
Zbroja naramiennika z kości | xx037563 |
Tarcza z kości | xx026234 |
Chitynowa ciężka zbroja | xx01CD8A |
Ciężkie buty z chityny | xx01CD82 |
Chitynowe Ciężkie Rękawice | xx01CD8B |
Chitynowy ciężki hełm | xx01CD8C |
Maska kultysty | xx037B88 |
Daedryczna Zbroja | 0001396B |
Daedryczne buty | 0001396A |
Daedryczne Rękawice | 0001396C |
Daedryczny hełm | 0001396D |
Tarcza Daedryczna | 0001396E |
Pełny hełm Dawnguard | xx0050D0 |
Ciężki pancerz Dawnguarda | xx00F3F7 (brązowy) xx00F3FA (szary) |
Ciężkie buty Dawnguard | xx014757 |
Ciężkie rękawice Dawnguarda | xx014758 |
Tarcza Dawnguarda | xx0150B8 |
Wgnieciona żelazna tarcza | xx03399C |
Smocza Zbroja | 00013966 |
Buty Smoczej Płyty | 00013965 |
Rękawice Smoczej Płyty | 00013967 |
Hełm Smoczej Płyty | 00013969 |
Tarcza Smoczej Płyty | 00013968 |
Dukaan | xx0240FF |
Krasnoludzka Zbroja | 0001394D |
krasnoludzkie buty | 0001394C |
Krasnoludzkie Rękawice | 0001394E |
Krasnoludzki hełm | 0001394F |
Krasnoludzka Tarcza | 00013950 |
Hebanowa Zbroja | 00013961 |
Hebanowe buty | 00013960 |
Hebanowe Rękawice | 00013962 |
hebanowy hełm | 00013963 |
Hebanowa poczta | 00052794 |
Hebanowa Tarcza | 00013964 |
Zbroja Falmera | 000B83CB |
Buty Falmera | 000B83CD |
Rękawice Falmera | 000B83CF |
Utwardzona zbroja Falmera | xx00E8DE |
Utwardzane buty Falmer | xx00E8DD |
Utwardzone rękawice Falmera | xx00E8DF |
Utwardzony Hełm Falmera | xx00E8E0 |
Ciężki pancerz Falmera | xx0023E9 |
Ciężkie buty Falmera | xx0023EF |
Ciężkie rękawice Falmera | xx0023ED |
Ciężki Hełm Falmera | xx0023EB |
Hełm Falmera | 0004C3CB |
Tarcza Falmera | 0005C06C |
Pancerz generała Tulliusa | 0005CBFE |
Hełm Zimowej Twierdzy | 000940D5 |
Hełm Yngola | 000295F3 |
Hevnoraak | 00061CC1 |
Imperialna Zbroja | 000136D5 |
Imperialne buty | 000136D6 |
Imperialne Karwasze | 000136D4 |
Cesarski Hełm | 00013EDC |
Cesarski hełm (zamknięty) | 0009610D |
Hełm imperialnego oficera | 000136CF |
Imperialna Tarcza | 000135BA |
