Wszystkie kule w All Star Tower Defense, wyjaśniono – Roblox
Kule to unikalne elementy/przedmioty w grze Roblox All-Star Tower Defense. W zależności od charakteru Kuli zapewnia dodatkowe korzyści, takie jak zwiększenie obrażeń, niski koszt zakupu i skalowane specjalne moce dla postaci. Na przykład po wyposażeniu Różana Kula skaluje obrażenia zadawane przez Koku Black Pink do 2000%.
Oto lista wszystkich 43 kul w grze i ich odpowiednich bonusów.
Lista i statystyki All Star Tower Defense Orbs
Nazwa | Postacie | Gratisy | Kwota |
Bestia – Kula skalująca M | Mikato (płaszcz bestii) | Obrażenia początkowe – 200% Uszkodzenia ulepszeń – 250% | Pokonanie Raid 1 w trybie Extreme (minimalny poziom 50+) |
Kula czarnej dziury | Czarny Stache (przeskok w czasie) | Początkowy RNG – 20% i zmniejsza SPA wroga o -2 | Pokonanie rajdu losowego bossa |
Kula Niebieskooka | Wszystkie jednostki | Zwiększa zasięg ataku o 30% | x1500 Fluoryt, x1075 Icy i x1850 ColorMineral |
Kwitnąca Kula | Zyaya | Obrażenia początkowe – 800% Uszkodzenia ulepszeń – 2000% | x3000 GodFlowers, x3000 Fluoryt i x3000 ColorMineral(lub)2700 Klejnotów |
Bomba Kula | Wszystkie jednostki | Obrażenia skalują się do 30% | Pokonanie próby 2 w trybie ekstremalnym (minimum poziom 35+) |
Kula kosztu | Wszystkie jednostki | Koszt wdrożenia zmniejsza się o 100 USD | Pokonanie Trial 3 w trybie Extreme (minimalny poziom 45+) |
Kula Crywolfa | Tony Stark (Kojot Starrk) | Obrażenia skalują się do 1700% | x2800 Icy, x2750 Fluoryt i x2750 ElectricMineral(lub)2100 Klejnotów |
Ciemna Duchowa Kula | Ikki (ciemny) | Początkowe obrażenia – 200% Obrażenia ulepszenia – 15% Efekt spowolnienia i trafienia w cele powietrzne w końcowym ulepszeniu | Pokonanie wyzwania 3 w trybie normalnym (minimum poziom 10+) |
Kula Śmierci | Kura, Kura (ciemność) lub śmierć | Obrażenia skalują się do 500% | x5555 GodTears x6666 łańcuchów i x5555 cząstek złota (lub)6666 klejnotów |
Demoniczna Kula | Detektyw ducha demona (postać demona) | Obrażenia początkowe – 100% Uszkodzenia ulepszeń – 225% | Łańcuch x3250, Podwójny Ząb x2750 i Godłza x2500(lub)2000 Klejnotów |
Kula Demona M | Super Boo (Super Buu) | Obrażenia początkowe – 600% Uszkodzenia ulepszeń – 1000% | 1400 liści, 1250 łańcuchów i 1250 nieznanych DNA (lub) 1450 klejnotów |
Kula emocji | Demon emocji (Hantengu) | Pojawia się Kolejny zestaw Smoków wykorzystujący Nieskończoną Karmę | Polowanie na najazd na wioskę kowalską (średni współczynnik wypadania 1%) |
Kula Ognistego Szału | Wszystkie jednostki | Obrażenia skalują się do 100% (Kings of Heroes Gilgamesz o 20%) | Ukończenie wyzwania 1. Zabójcy demonów (minimum poziom 75+) |
Zamarznięta gigantyczna kula | Nominowana Kobieta-Gigant | Obrażenia początkowe – 200% Obrażenia ulepszeń – 500% Dodaje również specjalną zdolność | Beating Raid 2 Extreme (średni współczynnik wypadania 20%) |
Kula Oddechu Błyskawicy | Renitsu (Zenitsu) | Obrażenia początkowe – 900% Uszkodzenia ulepszeń – 2500% | x2000 StarDust, x2000 ElectricMineral i x2050 Gold(lub)1600 klejnotów |
Kula Ograniczenia | Gen (dorosły) | Ulepsz obrażenia – 300% i zwiększ zasięg ataku o 40%. Zmniejsza również koszt jednostki o losową wartość. | x3400 Icy, x2800 Veggies, x3100 Monster Egg i x3000 GoldParticle(lub)2500 klejnotów |
Gen (wściekłość) | Generacja (końcowa) | Obrażenia początkowe – 900% Uszkodzenia ulepszeń – 2500% | Pokonanie meteorytu |
God Earing Right Orb | Vegu, Vegu (umysł) i Vampire Vegu | Fuzja Potary | x5000 srebra, x5000 GodTear i x4500 MonsterEgg(lub)3750 klejnotów |
Lewa kula z boskim kłosem | Koku, Super Koku, Ultra Koku i Super Bóg Koku | Fuzja Potary | x5000 Boskich Kwiatów, x5000 Srebra i x4500 Podwójnego Zęba(lub)3750 Klejnotów |
Kula Bożego Serca | Przewodniczący Buddy (Netero) | Obrażenia początkowe – 800% Uszkodzenia ulepszeń – 900% | x3000 Boskich Kwiatów, x3000 Godłzy i x3000 Cząsteczek Złota (lub)3000 Klejnotów |
Złota kula skalująca F | Złoty Najwyższy Przywódca (Golden Frieza) | Obrażenia początkowe – 200% Uszkodzenia ulepszeń – 650% | Pokonanie próby 1 w trybie ekstremalnym (minimum poziom 25+) |
Kula Grawitacji | Oślepiające światła (Fujitora) | Obrażenia początkowe – 2000% Uszkodzenia ulepszeń – 2500% | x3888 boskich kwiatów, x2850 podwójny ząb i x2900 kalcytu (lub)2150 klejnotów |
Zielona naturalna kula | Legendarny Borul (Broly) | Obrażenia skalują się do 2350% | x3400 GodFlowers, x3000 Fluoryt, x2800 DualTooth i x3000 GodTears (lub)2700 Klejnotów |
Kula Mery | Pik (As) | Obrażenia początkowe – 600% Uszkodzenia ulepszeń – 1000% | x750 złota, x300 liści, x300 warzyw i x750 korundu (lub)1350 klejnotów |
Kula Księżyca | Koku (Alternatywa) | Transformacja Księżyca | x9000 Smoczych Kości, x9000 Kalcytu, x13250 Łańcucha i x13000 MineralColor(lub)9000 Klejnotów |
Kula Operatora | Dr Heart (Trafalgar Law) | Może teleportować 8 wrogów | x3000 GodFlowers, x3000 Fluoryt i x3000 ColorMineral(lub)2000 Klejnotów |
Kula Ścieżki | Ścieżka (Nagato Uzumaki) | Obrażenia początkowe – 150% Uszkodzenia ulepszeń – 900% | x850 nieznanego DNA, x1000 GodTears i x800 warzyw |
Kula łapy | Tyran (wściekły) | Obrażenia początkowe – 1250% Uszkodzenia ulepszeń – 600% | x3000 Gwiezdnego Pyłu, x3000 Boskiej Łzy i x3000 Kalcytu (lub)7000 Klejnotów |
Kula Różowej Gwiazdy | Gwiezdny chłopiec (Requiem) | Obrażenia skalują się do 200% | x3250 Nieznane DNA, x3111 Srebro, x2750 Elektryczny Minerał i x2500 BoskieKwiaty(lub)2650 Klejnotów |
Kula oka zdobyczy | Wszystkie jednostki | Zmniejsza koszt o -50. Zwiększa również obrażenia i RNG o 10% | x6500 Nieznanego DNA, x6500 Kalcytu i x5000 ColorMineral(lub)4000 Klejnotów |
Kula Wstrząsów | Whitestache (finał) | Obrażenia początkowe – 190% Uszkodzenia ulepszeń – 1500% | x805 GodFlowers, x800 GodTears i x850 Nieznane DNA |
Tęczowa Magiczna Kula | Kovegu (Gogeta) | Obrażenia skalują się do 2000% | x1750 GodFlowers, x200 Veggies, x1115 DualTooth i x2000 ColorMineral(lub)1500 klejnotów |
Zresetuj kulę | Yoshaga Kiryu (Jedz brud) | Może ulepszyć Yoshagę Kiryu do poziomu 6 | x42250 Chain, x35000 ColorMineral, x35000 DragonBone i x32000 Calcite (lub)10000 klejnotów |
Różana Kula | Koku Czarny Różowy (Goku Czarny SSR) | Obrażenia początkowe – 500% Uszkodzenia ulepszeń – 2000% | x3500 listków, x2950 gwiezdnego pyłu, x3200 korundu i x3000 złota (lub)3000 klejnotów |
Kula węża | Ruffy (Wąż SSS) | Obrażenia początkowe – 500% Uszkodzenia ulepszeń – 1500% | 1350 liści, 1350 podwójnych zębów i 1350 nieznanych DNA (lub) 1750 klejnotów |
Śnieżna Kula | Królowa Lodu (B) lub Królowa Lodu (D) | Obrażenia początkowe – 200% Uszkodzenia ulepszeń – 1000% | x875 warzyw, x800 lodu i x875 liści |
Kula Przyszłości Supa | Supa Future T (Future Trunks SSJ) | Obrażenia skalują się do 350% | x1337 złota, x1000 lodu i x1250 kolorowego minerału(lub)1500 klejnotów |
Super Niebieskooka Kula | Wszystkie jednostki | Skaluje zasięg ataku do 40% | Prestiż (pragnienie relikwii) |
Kula Jastrzębia | Zorro (Dracule Mihawk) | Obrażenia skalują się do 1300% | x805 Dragon Bones, x805 DualTooth i x675 ColorMineral |
Kula Titanica | Amen (Armin Arlert) | Obrażenia początkowe – 500% Uszkodzenia ulepszeń – 1000% | x3250 Nieznane DNA, x3100 Korund i x3000 Kalcyt(lub)2500 Klejnotów |
Ultra magiczna kula | Wszystkie jednostki | Zmniejsza koszt jednostki o 7%, zwiększa obrażenia o 5% i skaluje zasięg ataku o 20% | Pokonanie Random Boss Rush Raid 2 |
Uniwersalna Kula Redukcji | Wszystkie jednostki | Zmniejsza koszty o 15% | Beating Raid 3 Extreme (średni współczynnik wypadania 20%) |
Jadowita Kula | Jad (Magellan) | Obrażenia skalują się do 500% | 1250 Liści, 1250 Srebra i 1250 Potwornych Jaj (lub) 1500 Klejnotów |
Kula Wody | Wszystkie jednostki | Dodaje obrażenia od wody do jednostki i skaluje się wraz z ulepszeniami | Można wytworzyć za pomocą 16 odłamków w sklepie z kulami |
Pamiętaj, że po osiągnięciu 50 poziomu możesz zbierać materiały z sekcji Kule.
Dodaj komentarz